专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1735%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045-1047期 | 小 | 1045期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1031期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1022期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1016期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 大 | 1013期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1006期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 1000期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0987期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
973-975期 | 大 | 0975期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。